|
||
|
(6 bis 11 Jahre alt) 15 Schuss stehend aufgelegt mit Skatt-Anlage |
||
| 1. Luis Rehmet | 131 Ringe | |
| 2. Leonie Becker | 115 Ringe | |
| 3. Nick Rehmet | 114 Ringe | |
|
|
||
|
|
||
| 4. Hannah Schmidt | 90 Ringe | |
|
(12 bis 15 Jahre alt) 15 Schuss stehend aufgelegt |
||
| 1. Melina Rehmet | 137 Ringe | |
| 2. Fiona Böhmer | 125 Ringe | |
| 3. Dimitrije Ristovski | 126 Ringe | |
|
|
||
|
|
||
| 4. Sebastian Schmidt | 113 Ringe | |
|
(16 bis 23 Jahre alt) 30 Schuss stehend freihand |
||
| 1. Christoph Rüttgers | 213 Ringe | |
|
Beherrscher der gesamten Jugendklasse! :-) |
||
|
(24 bis 40 Jahre alt, aber offen für Jüngere und Ältere) 30 Schuss stehend freihand |
||
| 1. Silvia Spohr | 259 Ringe | |
| 2. Vera Sieger | 245 Ringe | |
| 3. Jennifer Freihals | 243 Ringe | |
|
fesch! |
||
|
(offene Klasse) 30 Schuss stehend freihand |
||
| 1. Michael Rehmet | 278 Ringe | |
| 2. Peter Fischer | 267 Ringe | |
| 3. Bernhard Dux | 262 Ringe | |
|
|
||
|
|
||
| 4. Harald Spohr | 249 Ringe | |
| 5. Heinz-Peter Dresen | 248 Ringe | |
| 6. Carsten Dresen | 236 Ringe | |
| 7. Guido Ritz | 226 Ringe | |
|
(41 bis 60 Jahre alt, aber offen für Ältere) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
||
| 1. Hannelore Dux | 98 Ringe | |
| 2. Elisabeth Dux-Rüttgers | 97 Ringe | |
| 3. Anja Dux | 96 Ringe | |
|
|
||
|
|
||
| 4. Uschi Dresen | 93 Ringe | |
|
(45 bis 60 Jahre alt, aber offen für Ältere) 30 Schuss stehend aufgelegt |
||
| 1. Rudi Both | 291 Ringe | |
| 2. Alfons Dux | 288 Ringe | |
| 3. Siggi Wangler | 284 Ringe 17 x 10 | |
|
|
||
|
|
||
| 4. Hermann-Josef Siedt | 284 Ringe 14 x 10 | |
| 5. Thomas Albert | 281 Ringe | |
| 6. Guido Schmitz | 279 Ringe | |
| 7. Jürgen Steinbreier | 274 Ringe | |
| 8. Jürgen Rüttgers | 262 Ringe | |
|
(61 Jahre und älter) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
||
| 1. Annemie Rehmet | 96 Ringe | |
| 2. Gertrud Dresen | 90 Ringe | |
| 3. Monika Schneider | 87 Ringe | |
|
|
||
|
|
||
| 4. Herta Prinz | 84 Ringe | |
| 5. Hannelore Ritz | 83 Ringe | |
|
(61 Jahre und älter) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
||
| 1. Willi Spohr | 96 Ringe | |
| 2. Erich Pruschke | 92 Ringe | |
| 3. Walter Schneider | 91 Ringe | |
|
|
||
| 4. Rolf Clever | 88 Ringe | |
| 5. Heinrich Broich | 86 Ringe | |