|
|||
(6 bis 11 Jahre alt) 15 Schuss stehend aufgelegt mit Skatt-Anlage |
|||
1. Hannah Schmidt | 100 Ringe | ||
2. Robin Sieger | 97 Ringe | ||
|
|||
(12 bis 15 Jahre alt) 30 Schuss stehend aufgelegt |
|||
1. Fiona Böhmer | 270 Ringe | ||
2. Nick Rehmet | 269 Ringe | ||
3. Luis Rehmet | 267 Ringe | ||
|
|||
4. Alina Sieger | 263 Ringe | ||
5. Leonie Becker | 251 Ringe | ||
6. Sebastian Schmidt | 237 Ringe | ||
7. Dimitrije Ristovski | 225 Ringe | ||
(16 bis 21 Jahre alt) 30 Schuss stehend freihand |
|||
1. Melina Rehmet | 272 Ringe | ||
2. Christoph Rüttgers | 212 Ringe | ||
(21 bis 40 Jahre alt, aber offen für Jüngere und Ältere) 30 Schuss stehend freihand |
|||
1. Vera Sieger | 248 Ringe | ||
2. Uschi Dresen | 235 Ringe | ||
3. Michaela Dresen | 205 Ringe | ||
(offene Klasse) 30 Schuss stehend freihand |
|||
1. Michael Rehmet | 274 Ringe | ||
2. Peter Fischer | 272 Ringe | ||
3. Harald Spohr | 267 Ringe | ||
|
|||
4. Carsten Dresen | 264 Ringe | ||
5. Heinz-Peter Dresen | 263 Ringe | ||
6. Bernhard Dux | 251 Ringe | ||
7. Arno Justen | 178 Ringe | ||
(ab 41 Jahre) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
|||
1. Monika Schneider | 99Ringe | ||
2. Elfriede Wangler | 93 Ringe | ||
3. Mia Haase | 90 Ringe | ||
|
|||
4. Hertha Prinz | 89 Ringe | ||
5. Anja Dux | 87 Ringe | ||
6. Annemie Rehmet | 84 Ringe | ||
7. Gertrud Dresen | 80 Ringe | ||
(45 bis 60 Jahre alt, aber offen für Ältere) 30 Schuss stehend aufgelegt |
|||
1. Siggi Wangler | 292 Ringe | ||
2. Guido Schmitz | 289 Ringe | ||
3. Thomas Albert | 287 Ringe | ||
|
|||
4. Hermann-Josef Siedt | 284 Ringe | ||
5. Alfons Dux | 283 Ringe | ||
6. Rudi Both | 282 Ringe | ||
7. Volker Blank | 281 Ringe | ||
8. Jürgen Steinbreier | 279 Ringe | ||
(61 Jahre und älter) 10 Schuss sitzend aufgelegt |
|||
1. Hermann Wolter | 97 Ringe | ||
2. Erich Pruschke | 95 Ringe | ||
3. Rolf Clever | 92 Ringe 4x10 | ||
4. Walter Schneider | 92 Ringe 4x10 | ||
5. Willi Spohr | 91 Ringe | ||
6. Karl-Heinz Büsgen | 89 Ringe | ||