Bürgerschießen am 01. und 02.04.2011 | ||||
Pokalschießen sowie Preis- und Mannschaftsschießen |
||||
Pokalschießen: Ehrenschießmeister-Clemens-Sonnenschein-Gedächtnispokal | ||||
Schülerklasse (15 Schuss stehend aufgelegt) |
||||
1 | Sarah Sieger | 126 | Ringe | |
2 | Sebastian Schmidt | 118 | Ringe | |
3 | Melina Rehmet | 111 | Ringe | |
4 | Sylvia Schneider | 106 | Ringe | |
5 | Hanna Schmidt | 40 | Ringe | |
Pokalschießen: Pfarrer-Heinrich-Piel-Gedächtnispokal | ||||
Schützenklasse (jeweils 10 Schuss stehend freihand, stehend aufgelegt und sitzend aufgelegt) |
||||
1 | Bernhard Dux | 283 | Ringe | |
2 | Michael Rehmet | 278 | Ringe | |
3 | Harald Spohr | 276 | Ringe | |
4 | Heinz-Peter Dresen | 266 | Ringe | |
5 | Alfons Dux | 262 | Ringe | |
6 | Thomas Wangler | 260 | Ringe | |
7 | Thomas Albert | 248 | Ringe | |
Damenklasse I - Jahrgang 1971 und jünger (5 Schuss sitzend aufgelegt) |
||||
1 | Silvia Spohr | 47 | Ringe | 3x10 |
2 | Jenni Freihals | 47 | Ringe | 2x10 |
3 | Claudia Hemme | 46 | Ringe | |
4 | Sabrina Nowack-Fischer | 44 | Ringe | 2x10 |
5 | Laura Kaiser | 44 | Ringe | 1x10 |
6 | Nicole Hemmersbach | 43 | Ringe | |
Damenklasse II - Jahrgang 1970 und älter (5 Schuss sitzend aufgelegt) |
||||
1 | Elfriede Wangler | 48 | Ringe | |
2 | Monika Schneider | 45 | Ringe | 2x10 |
2 | Ingrid Heiartz | 45 | Ringe | 2x10 |
4 | Annemie Tillmann | 45 | Ringe | 1x10 |
5 | Annemie Rehmet | 44 | Ringe | |
6 | Gertrud Dresen | 43 | Ringe | 1x10 |
7 |
Mia Haase | 43 | Ringe | 0x10 |
Altersklasse (5 Schuss sitzend aufgelegt) |
||||
1 | Hermann Wolter | 46 | Ringe | 2x10 |
2 | Walter Schneider | 46 | Ringe | 1x10 |
3 | Erich Pruschke | 45 | Ringe | |
Preisschießen - Einzelwertung (5 Schuss sitzend aufgelegt) | ||||
Ergebnis | Ergebnis im Stechen / | |||
Teilerwertung | ||||
1 | Alexander Spohr | 50 | Ringe | |
2 | Jürgen Burgholte | 49 | Ringe | 49 |
3 | Pascal Hellwig | 49 | Ringe | 48 / 50,1 |
4 | Philipp Breuer | 49 | Ringe | 48 / 49,6 |
5 | Monika Schneider | 49 | Ringe | 46 |
6 | Erich Pruschke | 49 | Ringe | 45 |
7 | Ralph Wolf | 49 | Ringe | d.n.s. |
8 | Arno Justen | 48 | Ringe | 50 |
9 | Jürgen Hemme | 48 | Ringe | 49 |
10 | Wolfgang Steuer | 48 | Ringe | 47 / 50,1 |
11 | Alexander Nils | 48 | Ringe | 47 / 48,4 |
12 |
Daniel Thyen | 48 | Ringe | 40 |
Preisschießen - Mannschaftswertung | ||||
(5 Schuss sitzend aufgelegt, 4 Schützen von max. 7 wurden gewertet) | ||||
1 | Maiteam | 190 | Ringe | |
2 | Feuerwehr Glesch | 184 | Ringe | |
3 | "Glück Auf" Glesch I | 181 | Ringe | |
4 | Die Absacker | 179 | Ringe | |
5 | "Glück Auf" Glesch II | 178 | Ringe | |
6 | Die flotten Omas | 172 | Ringe | |
7 | Puddelsbröder | 159 | Ringe |